Siete qui: Home - Calcio - Serie A
Serie ARisultati & classifiche
| risultati 38ª GIORNATA |
| 16/05/2010 - 15:00 | Atalanta | 1 - 2 | Palermo | Atleti Azzurri D'Italia, Bergamo |
| |
| 48' st Ceravolo | | 12' pt Cavani 95' st Cavani (rig) |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Bari | 2 - 0 | Fiorentina | San Nicola, Bari |
| |
36' pt Stellini 95' st Rivas | | |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Cagliari | 1 - 1 | Bologna | Sant'Elia, Cagliari |
| |
| 65' st Ragatzu | | 3' pt Adailton |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Catania | 1 - 0 | Genoa | Angelo Massimino, Catania |
| |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Chievo | 0 - 2 | Roma | Marc'Antonio Bentegodi, Verona |
| |
| | 39' pt Vucinic 46' pt De Rossi |
|
| 15/05/2010 - 20:45 | Lazio | 3 - 1 | Udinese | Olimpico, Roma |
| |
16' pt Hitzlsperger 45' pt Floccari 53' st Brocchi | | 30' pt Di Natale |
|
| 15/05/2010 - 20:45 | Milan | 3 - 0 | Juventus | Giuseppe Meazza, Milano |
| |
14' pt Antonini 28' pt Ronaldinho 67' st Ronaldinho | | |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Parma | 4 - 1 | Livorno | Ennio Tardini, Parma |
| |
46' st Lanzafame 47' pt Lanzafame 49' st Morrone 90' st Crespo | | 72' st Danilevicius |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Sampdoria | 1 - 0 | Napoli | Comunale Luigi Ferraris, Genova |
| |
|
| 16/05/2010 - 15:00 | Siena | 0 - 1 | Inter | Artemio Franchi Montepaschi Arena, Siena |
| |
|
| classifica stagione 2009 |
| POSIZIONE | SQUADRA | PG | VT | NT | PT | VC | NC | PC | VF | NF | PF | GF | GS | Punti |
| 1 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 75 | 34 | 82 |
| 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 68 | 41 | 80 |
| 3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 60 | 39 | 70 |
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 49 | 41 | 67 |
| 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 13 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 59 | 47 | 65 |
| 6 | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 50 | 43 | 59 |
| 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 55 | 56 | 55 |
| 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 46 | 51 | 52 |
| 9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 57 | 61 | 51 |
| 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 49 | 49 | 50 |
| 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 48 | 47 | 47 |
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 39 | 43 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 44 | 45 | 45 |
| 14 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 37 | 42 | 44 |
| 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | 54 | 59 | 44 |
| 16 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 56 | 58 | 44 |
| 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 42 | 55 | 42 |
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 14 | 37 | 53 | 35 |
| 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 13 | 40 | 67 | 31 |
| 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 14 | 27 | 61 | 29 |

-
PG partite giocate
-
VT vittorie totali
-
NT pareggi totali
-
PT sconfitte totali
-
VC vittorie in casa
-
NC pareggi in casa
-
PC sconfitte in casa
-
VF vittorie fuori casa
-
NF pareggi fuori casa
-
PF sconfitte fuori casa
-
GF goal fatti
-
GS goal subiti
|
| marcatori stagione 2009 |
| 29 | Di Natale A. (Udinese, 6 rig.) |
| 22 | Milito D. (Inter, 4 rig.) |
| 19 | Miccoli F. (Palermo, 6 rig.), Pazzini G. (Sampdoria, 3 rig.) |
| 15 | Gilardino A. (Fiorentina, 1 rig.) |
| 14 | Barreto P. (Bari, 4 rig.), Borriello M. (Milan, 1 rig.), Totti F. (Roma, 5 rig.), Vucinic M. (Roma, 2 rig.) |
| 13 | Cavani E. (Palermo, 2 rig.), Matri A. (Cagliari, 3 rig.) |
| 12 | Da Silva A. (Milan), Di Vaio M. (Bologna, 2 rig.), Eto'o S. (Inter, 2 rig.), Floccari S. (Lazio), Hamsik M. (Napoli, 2 rig.), Maccarone M. (Siena, 1 rig.), Ronaldinho G. (Milan, 5 rig.) |
| 11 | Adailton M. (Bologna, 1 rig.), López M. (Catania, 1 rig.), Pellissier S. (Chievo), Quagliarella F. (Napoli), Tiribocchi S. (Atalanta) |
| 10 | Lucarelli C. (Livorno, 3 rig.) |
| 9 | Balotelli M. (Inter), Cassano A. (Sampdoria, 1 rig.), Del Piero A. (Juventus, 3 rig.), Floro Flores A. (Udinese), Martinez J. (Catania, 1 rig.) |
| 8 | Bojinov V. (Parma) |

Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini
SONDAGGIO

FOCUS

LE OPINIONI

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos
FOCUS


Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!
IL MERCATO ORA PER ORA

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale
FOCUS

VIENI IN TV

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO
FOCUS
