Siete qui: Home - Calcio - Serie A
Serie ARisultati & classifiche
| risultati 28ª GIORNATA |
| 14/03/2010 - 15:00 | Bologna | 1 - 1 | Sampdoria | Renato Dall'Ara, Bologna |
| |
| 92' st Raggi | | 86' st Gastaldello |
|
| 12/03/2010 - 20:45 | Catania | 3 - 1 | Inter | Angelo Massimino, Catania |
| |
74' st López 81' st Mascara (rig) 90' st Martinez | | 54' st Milito |
|
| 14/03/2010 - 15:00 | Genoa | 5 - 3 | Cagliari | Comunale Luigi Ferraris, Genova |
| |
36' pt Zapater (rig) 39' pt Palacio 42' pt Sculli 45' pt Rossi 59' st Milanetto | | 16' pt Dessena 41' pt Conti 55' st Matri (rig) |
|
| 14/03/2010 - 15:00 | Juventus | 3 - 3 | Siena | Olimpico Grande Torino, Torino |
| |
2' pt Del Piero 7' pt Del Piero 10' pt Candreva | | 16' pt Maccarone 46' st Ghezzal 74' st Ghezzal (rig) |
|
| 14/03/2010 - 15:00 | Lazio | 0 - 2 | Bari | Olimpico, Roma |
| |
| | 51' st Almiron 64' st Alvarez |
|
| 14/03/2010 - 15:00 | Livorno | 3 - 3 | Roma | Armando Picchi, Livorno |
| |
9' pt Lucarelli 26' pt Lucarelli 71' st Lucarelli (rig) | | 10' pt Perrotta 19' pt Toni 28' pt Pizarro |
|
| 14/03/2010 - 20:45 | Milan | 1 - 0 | Chievo | Giuseppe Meazza, Milan |
| |
|
| 13/03/2010 - 20:45 | Napoli | 1 - 3 | Fiorentina | San Paolo, Napoli |
| |
| 47' st Lavezzi | | 60' st Gilardino 87' st Gilardino 95' st Jovetic |
|
| 14/03/2010 - 15:00 | Parma | 1 - 0 | Atalanta | Ennio Tardini, Parma |
| |
|
| 14/03/2010 - 15:00 | Udinese | 3 - 2 | Palermo | Friuli, Udine |
| |
43' pt Floro Flores 65' st Floro Flores 70' st Asamoah | | 51' st Simplicio 80' st Cavani |
|
| classifica stagione 2009 |
| POSIZIONE | SQUADRA | PG | VT | NT | PT | VC | NC | PC | VF | NF | PF | GF | GS | Punti |
| 1 | Inter | 28 | 17 | 8 | 3 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 53 | 25 | 59 |
| 2 | Milan | 28 | 17 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 | 26 | 58 |
| 3 | Roma | 28 | 15 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 48 | 32 | 53 |
| 4 | Palermo | 28 | 13 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 40 | 34 | 46 |
| 5 | Juventus | 28 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 45 | 39 | 45 |
| 6 | Sampdoria | 28 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 35 | 34 | 44 |
| 7 | Genoa | 28 | 12 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 49 | 46 | 42 |
| 8 | Napoli | 28 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 36 | 34 | 41 |
| 9 | Cagliari | 28 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 46 | 41 | 39 |
| 10 | Fiorentina | 28 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 36 | 34 | 38 |
| 11 | Bari | 28 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 34 | 34 | 38 |
| 12 | Parma | 28 | 10 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 29 | 37 | 37 |
| 13 | Chievo | 28 | 10 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 26 | 28 | 35 |
| 14 | Bologna | 28 | 9 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 | 38 | 35 |
| 15 | Catania | 28 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 32 | 34 | 31 |
| 16 | Udinese | 28 | 8 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 35 | 41 | 31 |
| 17 | Lazio | 28 | 5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 22 | 32 | 26 |
| 18 | Livorno | 28 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 20 | 40 | 24 |
| 19 | Atalanta | 28 | 5 | 7 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 22 | 39 | 22 |
| 20 | Siena | 28 | 5 | 7 | 16 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 31 | 51 | 22 |

-
PG partite giocate
-
VT vittorie totali
-
NT pareggi totali
-
PT sconfitte totali
-
VC vittorie in casa
-
NC pareggi in casa
-
PC sconfitte in casa
-
VF vittorie fuori casa
-
NF pareggi fuori casa
-
PF sconfitte fuori casa
-
GF goal fatti
-
GS goal subiti
|
| marcatori stagione 2009 |
| 19 | Di Natale A. (Udinese, 4 rig.) |
| 16 | Milito D. (Inter, 3 rig.) |
| 13 | Gilardino A. (Fiorentina), Pazzini G. (Sampdoria, 2 rig.) |
| 12 | Da Silva A. (Milan), Matri A. (Cagliari, 3 rig.) |
| 11 | Barreto P. (Bari, 4 rig.), Maccarone M. (Siena, 1 rig.) |
| 10 | Miccoli F. (Palermo, 3 rig.), Totti F. (Roma, 4 rig.) |
| 9 | Adailton M. (Bologna, 1 rig.), Borriello M. (Milan), Cavani E. (Palermo, 1 rig.), Di Vaio M. (Bologna, 2 rig.), Floro Flores A. (Udinese), Hamsik M. (Napoli, 2 rig.), Martinez J. (Catania, 1 rig.), Ronaldinho G. (Milan, 4 rig.) |
| 8 | Eto'o S. (Inter, 2 rig.), Floccari S. (Lazio), Lucarelli C. (Livorno, 2 rig.) |
| 7 | Balotelli M. (Inter), Mascara G. (Catania, 5 rig.), Miguel da Silva Â. (Cagliari, 1 rig.), Pellissier S. (Chievo), Quagliarella F. (Napoli), Tiribocchi S. (Atalanta), Trezeguet D. (Juventus) |
| 6 | Bojinov V. (Parma), Calaiò E. (Siena) |
I BLOG DI SPORTMEDIASET

Sul banco degli imputati del processo al fallimento Juve deve salire anche il c.t.: corresponsabile a causa dei suoi avventati "consigli"

Il Milan è stata l'unica squadra con successi in Europa nell'ultimo decennio. Inter, ultimo appello d'Italia
di Roberto Omini
LE DIRETTE VIA WEB

SONDAGGIO

TUTTO SULLA COPPA

LE IMMAGINI

NEWS SUL TELEFONINO

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: scopri come
IL MERCATO ORA PER ORA

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale
VIENI IN TV

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO