Siete qui: Home - Calcio - Serie A
| 1ª GIORNATA (22 agosto 2009) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 1 | Fiorentina |
| Catania | 1 - 2 | Sampdoria |
| Genoa | 3 - 2 | Roma |
| Inter | 1 - 1 | Bari |
| Juventus | 1 - 0 | Chievo |
| Lazio | 1 - 0 | Atalanta |
| Livorno | 0 - 0 | Cagliari |
| Palermo | 2 - 1 | Napoli |
| Siena | 1 - 2 | Milan |
| Udinese | 2 - 2 | Parma |
| 2ª GIORNATA (30 agosto 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 1 | Genoa |
| Bari | 0 - 0 | Bologna |
| Cagliari | 1 - 3 | Siena |
| Chievo | 1 - 2 | Lazio |
| Fiorentina | 1 - 0 | Palermo |
| Milan | 0 - 4 | Inter |
| Napoli | 3 - 1 | Livorno |
| Parma | 2 - 1 | Catania |
| Roma | 1 - 3 | Juventus |
| Sampdoria | 3 - 1 | Udinese |
| 3ª GIORNATA (13 settembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 1 | Sampdoria |
| Bologna | 0 - 2 | Chievo |
| Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
| Genoa | 4 - 1 | Napoli |
| Inter | 2 - 0 | Parma |
| Lazio | 0 - 2 | Juventus |
| Livorno | 0 - 0 | Milan |
| Palermo | 1 - 1 | Bari |
| Siena | 1 - 2 | Roma |
| Udinese | 4 - 2 | Catania |
| 4ª GIORNATA (20 settembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Bari | 4 - 1 | Atalanta |
| Cagliari | 1 - 2 | Inter |
| Catania | 1 - 1 | Lazio |
| Chievo | 3 - 1 | Genoa |
| Juventus | 2 - 0 | Livorno |
| Milan | 1 - 0 | Bologna |
| Napoli | 0 - 0 | Udinese |
| Parma | 1 - 0 | Palermo |
| Roma | 3 - 1 | Fiorentina |
| Sampdoria | 4 - 1 | Siena |
| 5ª GIORNATA (23 settembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 0 | Catania |
| Bari | 0 - 1 | Cagliari |
| Bologna | 2 - 0 | Livorno |
| Fiorentina | 2 - 0 | Sampdoria |
| Genoa | 2 - 2 | Juventus |
| Inter | 3 - 1 | Napoli |
| Lazio | 1 - 2 | Parma |
| Palermo | 3 - 3 | Roma |
| Siena | 0 - 0 | Chievo |
| Udinese | 1 - 0 | Milan |
| 6ª GIORNATA (27 settembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Catania | 1 - 1 | Roma |
| Chievo | 1 - 1 | Atalanta |
| Juventus | 1 - 1 | Bologna |
| Lazio | 1 - 1 | Palermo |
| Livorno | 0 - 1 | Fiorentina |
| Milan | 0 - 0 | Bari |
| Napoli | 2 - 1 | Siena |
| Parma | 0 - 2 | Cagliari |
| Sampdoria | 1 - 0 | Inter |
| Udinese | 2 - 0 | Genoa |
| 7ª GIORNATA (4 ottobre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 1 | Milan |
| Bari | 0 - 0 | Catania |
| Bologna | 1 - 3 | Genoa |
| Cagliari | 1 - 2 | Chievo |
| Fiorentina | 0 - 0 | Lazio |
| Inter | 2 - 1 | Udinese |
| Palermo | 2 - 0 | Juventus |
| Roma | 2 - 1 | Napoli |
| Sampdoria | 1 - 1 | Parma |
| Siena | 0 - 0 | Livorno |
| 8ª GIORNATA (18 ottobre 2009) | ||
|---|---|---|
| Catania | 2 - 1 | Cagliari |
| Chievo | 1 - 2 | Bari |
| Genoa | 0 - 5 | Inter |
| Juventus | 1 - 1 | Fiorentina |
| Lazio | 1 - 1 | Sampdoria |
| Livorno | 1 - 2 | Palermo |
| Milan | 2 - 1 | Roma |
| Napoli | 2 - 1 | Bologna |
| Parma | 1 - 0 | Siena |
| Udinese | 1 - 3 | Atalanta |
| 9ª GIORNATA (25 ottobre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 1 | Parma |
| Bari | 2 - 0 | Lazio |
| Cagliari | 3 - 2 | Genoa |
| Chievo | 1 - 2 | Milan |
| Fiorentina | 0 - 1 | Napoli |
| Inter | 2 - 1 | Catania |
| Palermo | 1 - 0 | Udinese |
| Roma | 0 - 1 | Livorno |
| Sampdoria | 4 - 1 | Bologna |
| Siena | 0 - 1 | Juventus |
| 10ª GIORNATA (28 ottobre 2009) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 1 | Siena |
| Catania | 1 - 2 | Chievo |
| Genoa | 2 - 1 | Fiorentina |
| Inter | 5 - 3 | Palermo |
| Juventus | 5 - 1 | Sampdoria |
| Lazio | 0 - 1 | Cagliari |
| Livorno | 1 - 0 | Atalanta |
| Napoli | 2 - 2 | Milan |
| Parma | 2 - 0 | Bari |
| Udinese | 2 - 1 | Roma |
| 11ª GIORNATA (1 novembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 3 - 0 | Atalanta |
| Chievo | 1 - 1 | Udinese |
| Fiorentina | 3 - 1 | Catania |
| Juventus | 2 - 3 | Napoli |
| Livorno | 0 - 2 | Inter |
| Milan | 2 - 0 | Parma |
| Palermo | 0 - 0 | Genoa |
| Roma | 2 - 1 | Bologna |
| Sampdoria | 0 - 0 | Bari |
| Siena | 1 - 1 | Lazio |
| 12ª GIORNATA (7 novembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 5 | Juventus |
| Bari | 1 - 0 | Livorno |
| Bologna | 3 - 1 | Palermo |
| Cagliari | 2 - 0 | Sampdoria |
| Catania | 0 - 0 | Napoli |
| Genoa | 4 - 2 | Siena |
| Inter | 1 - 1 | Roma |
| Lazio | 1 - 2 | Milan |
| Parma | 2 - 0 | Chievo |
| Udinese | 0 - 1 | Fiorentina |
| 13ª GIORNATA (21 novembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 3 | Inter |
| Fiorentina | 2 - 3 | Parma |
| Juventus | 1 - 0 | Udinese |
| Livorno | 2 - 1 | Genoa |
| Milan | 4 - 3 | Cagliari |
| Napoli | 0 - 0 | Lazio |
| Palermo | 1 - 1 | Catania |
| Roma | 3 - 1 | Bari |
| Sampdoria | 2 - 1 | Chievo |
| Siena | 0 - 2 | Atalanta |
| 14ª GIORNATA (29 novembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 2 | Roma |
| Bari | 2 - 1 | Siena |
| Cagliari | 2 - 0 | Juventus |
| Catania | 0 - 2 | Milan |
| Chievo | 1 - 0 | Palermo |
| Genoa | 3 - 0 | Sampdoria |
| Inter | 1 - 0 | Fiorentina |
| Lazio | 0 - 0 | Bologna |
| Parma | 1 - 1 | Napoli |
| Udinese | 2 - 0 | Livorno |
| 15ª GIORNATA (6 dicembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 1 | Udinese |
| Fiorentina | 2 - 0 | Atalanta |
| Genoa | 2 - 2 | Parma |
| Juventus | 2 - 1 | Inter |
| Livorno | 0 - 2 | Chievo |
| Milan | 3 - 0 | Sampdoria |
| Napoli | 3 - 2 | Bari |
| Palermo | 2 - 1 | Cagliari |
| Roma | 1 - 0 | Lazio |
| Siena | 3 - 2 | Catania |
| 16ª GIORNATA (13 dicembre 2009) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 1 | Inter |
| Bari | 3 - 1 | Juventus |
| Cagliari | 3 - 3 | Napoli |
| Catania | 0 - 1 | Livorno |
| Chievo | 2 - 1 | Fiorentina |
| Lazio | 1 - 0 | Genoa |
| Milan | 0 - 2 | Palermo |
| Parma | 2 - 1 | Bologna |
| Sampdoria | 0 - 0 | Roma |
| Siena | 2 - 1 | Udinese |
| 17ª GIORNATA (20 gennaio 2010) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 2 | Atalanta |
| Fiorentina | 1 - 2 | Milan |
| Genoa | 1 - 1 | Bari |
| Inter | 1 - 0 | Lazio |
| Juventus | 1 - 2 | Catania |
| Livorno | 3 - 1 | Sampdoria |
| Napoli | 2 - 0 | Chievo |
| Palermo | 1 - 0 | Siena |
| Roma | 2 - 0 | Parma |
| Udinese | 2 - 1 | Cagliari |
| 18ª GIORNATA (6 gennaio 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 2 | Napoli |
| Bari | 2 - 0 | Udinese |
| Cagliari | 2 - 2 | Roma |
| Catania | 1 - 0 | Bologna |
| Chievo | 0 - 1 | Inter |
| Lazio | 4 - 1 | Livorno |
| Milan | 5 - 2 | Genoa |
| Parma | 1 - 2 | Juventus |
| Sampdoria | 1 - 1 | Palermo |
| Siena | 1 - 5 | Fiorentina |
| 19ª GIORNATA (10 gennaio 2010) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 0 - 1 | Cagliari |
| Fiorentina | 2 - 1 | Bari |
| Genoa | 2 - 0 | Catania |
| Inter | 4 - 3 | Siena |
| Juventus | 0 - 3 | Milan |
| Livorno | 2 - 1 | Parma |
| Napoli | 1 - 0 | Sampdoria |
| Palermo | 1 - 0 | Atalanta |
| Roma | 1 - 0 | Chievo |
| Udinese | 1 - 1 | Lazio |
| 20ª GIORNATA (17 gennaio 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 0 | Lazio |
| Bari | 2 - 2 | Inter |
| Cagliari | 3 - 0 | Livorno |
| Chievo | 1 - 0 | Juventus |
| Fiorentina | 1 - 2 | Bologna |
| Milan | 4 - 0 | Siena |
| Napoli | 0 - 0 | Palermo |
| Parma | 0 - 0 | Udinese |
| Roma | 3 - 0 | Genoa |
| Sampdoria | 1 - 1 | Catania |
| 21ª GIORNATA (24 gennaio 2010) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 1 | Bari |
| Catania | 3 - 0 | Parma |
| Genoa | 2 - 0 | Atalanta |
| Inter | 2 - 0 | Milan |
| Juventus | 1 - 2 | Roma |
| Lazio | 1 - 1 | Chievo |
| Livorno | 0 - 2 | Napoli |
| Palermo | 3 - 0 | Fiorentina |
| Siena | 1 - 1 | Cagliari |
| Udinese | 2 - 3 | Sampdoria |
| 22ª GIORNATA (30 gennaio 2010) | ||
|---|---|---|
| Bari | 4 - 2 | Palermo |
| Cagliari | 2 - 2 | Fiorentina |
| Catania | 1 - 1 | Udinese |
| Chievo | 1 - 1 | Bologna |
| Juventus | 1 - 1 | Lazio |
| Milan | 1 - 1 | Livorno |
| Napoli | 0 - 0 | Genoa |
| Parma | 1 - 1 | Inter |
| Roma | 2 - 1 | Siena |
| Sampdoria | 2 - 0 | Atalanta |
| 23ª GIORNATA (7 febbraio 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 0 | Bari |
| Bologna | 0 - 0 | Milan |
| Fiorentina | 0 - 1 | Roma |
| Genoa | 1 - 0 | Chievo |
| Inter | 3 - 0 | Cagliari |
| Lazio | 0 - 1 | Catania |
| Livorno | 1 - 1 | Juventus |
| Palermo | 2 - 1 | Parma |
| Siena | 1 - 2 | Sampdoria |
| Udinese | 3 - 1 | Napoli |
| 24ª GIORNATA (14 febbraio 2010) | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 3 - 1 | Bari |
| Catania | 0 - 0 | Atalanta |
| Chievo | 0 - 1 | Siena |
| Juventus | 3 - 2 | Genoa |
| Livorno | 0 - 1 | Bologna |
| Milan | 3 - 2 | Udinese |
| Napoli | 0 - 0 | Inter |
| Parma | 0 - 2 | Lazio |
| Roma | 4 - 1 | Palermo |
| Sampdoria | 2 - 0 | Fiorentina |
| 25ª GIORNATA (21 febbraio 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 1 | Chievo |
| Bari | 0 - 2 | Milan |
| Bologna | 1 - 2 | Juventus |
| Cagliari | 2 - 0 | Parma |
| Fiorentina | 2 - 1 | Livorno |
| Genoa | 3 - 0 | Udinese |
| Inter | 0 - 0 | Sampdoria |
| Palermo | 3 - 1 | Lazio |
| Roma | 1 - 0 | Catania |
| Siena | 0 - 0 | Napoli |
| 26ª GIORNATA (27 febbraio 2010) | ||
|---|---|---|
| Catania | 4 - 0 | Bari |
| Chievo | 2 - 1 | Cagliari |
| Genoa | 3 - 4 | Bologna |
| Juventus | 0 - 2 | Palermo |
| Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
| Livorno | 1 - 2 | Siena |
| Milan | 3 - 1 | Atalanta |
| Napoli | 2 - 2 | Roma |
| Parma | 1 - 0 | Sampdoria |
| Udinese | 2 - 3 | Inter |
| 27ª GIORNATA (7 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 0 | Udinese |
| Bari | 1 - 0 | Chievo |
| Bologna | 2 - 1 | Napoli |
| Cagliari | 2 - 2 | Catania |
| Fiorentina | 1 - 2 | Juventus |
| Inter | 0 - 0 | Genoa |
| Palermo | 1 - 0 | Livorno |
| Roma | 0 - 0 | Milan |
| Sampdoria | 2 - 1 | Lazio |
| Siena | 1 - 1 | Parma |
| 28ª GIORNATA (14 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 1 | Sampdoria |
| Catania | 3 - 1 | Inter |
| Genoa | 5 - 3 | Cagliari |
| Juventus | 3 - 3 | Siena |
| Lazio | 0 - 2 | Bari |
| Livorno | 3 - 3 | Roma |
| Milan | 1 - 0 | Chievo |
| Napoli | 1 - 3 | Fiorentina |
| Parma | 1 - 0 | Atalanta |
| Udinese | 3 - 2 | Palermo |
| 29ª GIORNATA (21 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 0 | Livorno |
| Bari | 1 - 1 | Parma |
| Cagliari | 0 - 2 | Lazio |
| Chievo | 1 - 1 | Catania |
| Fiorentina | 3 - 0 | Genoa |
| Milan | 1 - 1 | Napoli |
| Palermo | 1 - 1 | Inter |
| Roma | 4 - 2 | Udinese |
| Sampdoria | 1 - 0 | Juventus |
| Siena | 1 - 0 | Bologna |
| 30ª GIORNATA (24 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 1 | Cagliari |
| Bari | 2 - 1 | Sampdoria |
| Bologna | 0 - 2 | Roma |
| Catania | 1 - 0 | Fiorentina |
| Genoa | 2 - 2 | Palermo |
| Inter | 3 - 0 | Livorno |
| Lazio | 2 - 0 | Siena |
| Napoli | 3 - 1 | Juventus |
| Parma | 1 - 0 | Milan |
| Udinese | 0 - 0 | Chievo |
| 31ª GIORNATA (28 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Chievo | 0 - 0 | Parma |
| Fiorentina | 4 - 1 | Udinese |
| Juventus | 2 - 1 | Atalanta |
| Livorno | 1 - 1 | Bari |
| Milan | 1 - 1 | Lazio |
| Napoli | 1 - 0 | Catania |
| Palermo | 3 - 1 | Bologna |
| Roma | 2 - 1 | Inter |
| Sampdoria | 1 - 1 | Cagliari |
| Siena | 0 - 0 | Genoa |
| 32ª GIORNATA (3 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 0 | Siena |
| Bari | 0 - 1 | Roma |
| Cagliari | 2 - 3 | Milan |
| Catania | 2 - 0 | Palermo |
| Chievo | 1 - 2 | Sampdoria |
| Genoa | 1 - 1 | Livorno |
| Inter | 3 - 0 | Bologna |
| Lazio | 1 - 1 | Napoli |
| Parma | 1 - 1 | Fiorentina |
| Udinese | 3 - 0 | Juventus |
| 33ª GIORNATA (11 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 3 | Lazio |
| Fiorentina | 2 - 2 | Inter |
| Juventus | 1 - 0 | Cagliari |
| Livorno | 0 - 2 | Udinese |
| Milan | 2 - 2 | Catania |
| Napoli | 2 - 3 | Parma |
| Palermo | 3 - 1 | Chievo |
| Roma | 2 - 1 | Atalanta |
| Sampdoria | 1 - 0 | Genoa |
| Siena | 3 - 2 | Bari |
| 34ª GIORNATA (18 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Fiorentina |
| Bari | 1 - 2 | Napoli |
| Cagliari | 2 - 2 | Palermo |
| Catania | 2 - 2 | Siena |
| Chievo | 2 - 0 | Livorno |
| Inter | 2 - 0 | Juventus |
| Lazio | 1 - 2 | Roma |
| Parma | 2 - 3 | Genoa |
| Sampdoria | 2 - 1 | Milan |
| Udinese | 1 - 1 | Bologna |
| 35ª GIORNATA (25 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 1 | Parma |
| Fiorentina | 0 - 2 | Chievo |
| Genoa | 1 - 2 | Lazio |
| Inter | 3 - 1 | Atalanta |
| Juventus | 3 - 0 | Bari |
| Livorno | 3 - 1 | Catania |
| Napoli | 0 - 0 | Cagliari |
| Palermo | 3 - 1 | Milan |
| Roma | 1 - 2 | Sampdoria |
| Udinese | 4 - 1 | Siena |
| 36ª GIORNATA (2 maggio 2010) | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 1 | Bologna |
| Bari | 3 - 0 | Genoa |
| Cagliari | 2 - 2 | Udinese |
| Catania | 1 - 1 | Juventus |
| Chievo | 1 - 2 | Napoli |
| Lazio | 0 - 2 | Inter |
| Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
| Parma | 1 - 2 | Roma |
| Sampdoria | 2 - 0 | Livorno |
| Siena | 1 - 2 | Palermo |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO