Siete qui: Home - Altri Sport - Pallavolo A1 femminile
| AND. 18/10/2009 | 1ª GIORNATA | RIT. 10/01/2010 |
|---|---|---|
| 0-3 | Asystel Novara-Robur Tiboni Urbino | |
| 3-1 | MC Carnagni V.Cortese-Despar Perugia | |
| 2-3 | Zoppas Conegliano-Foppapedretti BG | 0-3 |
| 2-3 | Riso Scotti PV-Yamamay Busto | 3-2 |
| 0-3 | Asystel Novara-Chateau d'Ax Urbino | 0-3 |
| 3-2 | Monteschiavo B.M.Jesi-Florens Castellana | 3-2 |
| 3-1 | MC Carnaghi V.Cortese-Despar Perugia | 0-3 |
| 0-3 | Scavolini Pesaro-RebecchiLupa PC | 3-0 |
| AND. 18/10/2009 | 2ª GIORNATA | RIT. 16/01/2010 |
|---|---|---|
| 0-3 | Robur Tiboni Urbino-Monteschiavo B.M.Jesi | |
| 3-2 | Foppapedretti BG-MC Carnagni V.Cortese | |
| 3-2 | Foppapedretti BG-MC Carnaghi V.Cortese | 0-3 |
| 0-3 | Florens Castellana-Scavolini Pesaro | 0-3 |
| 0-3 | Chateau d'Ax Urbino-Monteschiavo B.M.Jesi | 0-3 |
| 3-2 | Yamamay Busto-Zoppas Conegliano | 3-0 |
| 2-3 | RebecchiLupa PC-Asystel Novara | 1-3 |
| 3-1 | Despar Perugia-Riso Scotti PV | 3-2 |
| AND. 18/10/2009 | 3ª GIORNATA | RIT. 31/01/2010 |
|---|---|---|
| 0-3 | RebecchiLupa PC-Robur Tiboni Urbino | |
| 3-1 | Monteschiavo B.M.Jesi-Yamamay Busto | 2-3 |
| 3-0 | MC Carnaghi V.Cortese-Zoppas Conegliano | 3-0 |
| 2-3 | Riso Scotti PV-Foppapedretti BG | 0-3 |
| 3-1 | Scavolini Pesaro-Despar Perugia | 3-1 |
| 0-3 | RebecchiLupa PC-Chateau d'Ax Urbino | 0-3 |
| 3-0 | MC Carnagni V.Cortese-Zoppas Conegliano | |
| 3-1 | Asystel Novara-Florens Castellana | 3-0 |
| AND. 18/10/2009 | 4ª GIORNATA | RIT. 07/02/2010 |
|---|---|---|
| 1-3 | Robur Tiboni Urbino-Scavolini Pesaro | |
| 3-2 | Asystel Novara-Riso Scotti PV | 0-3 |
| 0-3 | Florens Castellana-MC Carnaghi V.Cortese | 1-3 |
| 0-3 | Florens Castellana-MC Carnagni V.Cortese | |
| 3-0 | Yamamay Busto-RebecchiLupa PC | 3-2 |
| 1-3 | Zoppas Conegliano-Monteschiavo B.M.Jesi | 0-3 |
| 3-0 | Foppapedretti BG-Despar Perugia | 3-2 |
| 1-3 | Chateau d'Ax Urbino-Scavolini Pesaro | 1-3 |
| AND. 18/10/2009 | 5ª GIORNATA | RIT. 14/02/2010 |
|---|---|---|
| 3-0 | Riso Scotti PV-Chateau d'Ax Urbino | 1-3 |
| Riso Scotti PV-Robur Tiboni Urbino | ||
| 3-2 | MC Carnagni V.Cortese-Asystel Novara | |
| 3-2 | MC Carnaghi V.Cortese-Asystel Novara | 3-1 |
| 3-1 | Foppapedretti BG-Florens Castellana | 3-0 |
| 3-0 | Scavolini Pesaro-Yamamay Busto | 3-0 |
| 3-1 | Despar Perugia-Zoppas Conegliano | 3-2 |
| 3-0 | Monteschiavo B.M.Jesi-RebecchiLupa PC | 1-3 |
| AND. 18/10/2009 | 6ª GIORNATA | RIT. 20/02/2010 |
|---|---|---|
| Robur Tiboni Urbino-MC Carnagni V.Cortese | ||
| 3-0 | Chateau d'Ax Urbino-MC Carnaghi V.Cortese | 1-3 |
| 3-0 | Chateau d'Ax Urbino-MC Carnagni V.Cortese | |
| 0-3 | Asystel Novara-Monteschiavo B.M.Jesi | 0-3 |
| 3-0 | Zoppas Conegliano-Scavolini Pesaro | 0-3 |
| 2-3 | Yamamay Busto-Foppapedretti BG | 1-3 |
| 3-2 | Florens Castellana-Despar Perugia | 3-2 |
| 3-0 | RebecchiLupa PC-Riso Scotti PV | 3-1 |
| AND. 18/10/2009 | 7ª GIORNATA | RIT. 27/02/2010 |
|---|---|---|
| Foppapedretti BG-Robur Tiboni Urbino | ||
| 3-1 | Scavolini Pesaro-Asystel Novara | 3-1 |
| MC Carnagni V.Cortese-RebecchiLupa PC | ||
| 1-3 | Zoppas Conegliano-Florens Castellana | 0-3 |
| 3-1 | MC Carnaghi V.Cortese-RebecchiLupa PC | 3-1 |
| 3-2 | Riso Scotti PV-Monteschiavo B.M.Jesi | 0-3 |
| 2-3 | Despar Perugia-Yamamay Busto | 0-3 |
| 2-3 | Foppapedretti BG-Chateau d'Ax Urbino | 3-1 |
| AND. 18/10/2009 | 8ª GIORNATA | RIT. 07/03/2010 |
|---|---|---|
| Robur Tiboni Urbino-Zoppas Conegliano | ||
| 1-3 | RebecchiLupa PC-Despar Perugia | 0-3 |
| 3-1 | Chateau d'Ax Urbino-Zoppas Conegliano | 3-1 |
| 3-2 | Asystel Novara-Yamamay Busto | 1-3 |
| 3-1 | Riso Scotti PV-Florens Castellana | 1-3 |
| 0-3 | Monteschiavo B.M.Jesi-Foppapedretti BG | 1-3 |
| 2-3 | Scavolini Pesaro-MC Carnaghi V.Cortese | 1-3 |
| Scavolini Pesaro-MC Carnagni V.Cortese |
| AND. 18/10/2009 | 9ª GIORNATA | RIT. 14/03/2010 |
|---|---|---|
| Monteschiavo B.M.Jesi-MC Carnagni V.Cortese | ||
| 1-3 | Monteschiavo B.M.Jesi-MC Carnaghi V.Cortese | 3-2 |
| Yamamay Busto-Robur Tiboni Urbino | ||
| 0-3 | Foppapedretti BG-Scavolini Pesaro | 3-2 |
| 2-3 | Zoppas Conegliano-Riso Scotti PV | 1-3 |
| 3-1 | Despar Perugia-Asystel Novara | 3-0 |
| 3-0 | Florens Castellana-RebecchiLupa PC | 3-2 |
| 1-3 | Yamamay Busto-Chateau d'Ax Urbino | 0-3 |
| AND. 18/10/2009 | 10ª GIORNATA | RIT. 21/03/2010 |
|---|---|---|
| Despar Perugia-Robur Tiboni Urbino | ||
| 1-3 | Florens Castellana-Yamamay Busto | 1-3 |
| 3-1 | Asystel Novara-Zoppas Conegliano | 3-1 |
| 3-0 | Scavolini Pesaro-Monteschiavo B.M.Jesi | 3-1 |
| 2-3 | Despar Perugia-Chateau d'Ax Urbino | 3-2 |
| 3-2 | MC Carnaghi V.Cortese-Riso Scotti PV | 3-0 |
| MC Carnagni V.Cortese-Riso Scotti PV | ||
| 2-3 | RebecchiLupa PC-Foppapedretti BG | 0-3 |
| AND. 18/10/2009 | 11ª GIORNATA | RIT. 11/04/2010 |
|---|---|---|
| Robur Tiboni Urbino-Florens Castellana | ||
| 3-0 | Zoppas Conegliano-RebecchiLupa PC | 0-3 |
| 3-0 | Monteschiavo B.M.Jesi-Despar Perugia | 2-3 |
| 2-3 | Chateau d'Ax Urbino-Florens Castellana | 2-3 |
| 1-3 | Foppapedretti BG-Asystel Novara | 3-2 |
| 1-3 | Riso Scotti PV-Scavolini Pesaro | 1-3 |
| 3-2 | Yamamay Busto-MC Carnaghi V.Cortese | 0-3 |
| Yamamay Busto-MC Carnagni V.Cortese |
| PLAY OFF 1ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 10/04/2010 | Riso Scotti PV-Yamamay Busto | 3-2 |
| 11/04/2010 | Florens Castellana-Asystel Novara | 0-3 |
| PLAY OFF 2ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 13/04/2010 | Yamamay Busto-Riso Scotti PV | 1-3 |
| 14/04/2010 | Asystel Novara-Florens Castellana | 3-1 |
| PLAY OFF 3ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 15/04/2010 | Yamamay Busto-Riso Scotti PV | |
| 16/04/2010 | Asystel Novara-Florens Castellana | |
| 21/04/2010 | Asystel Novara-Scavolini Pesaro | 1-3 |
| 21/04/2010 | Chateau d'Ax Urbino-Monteschiavo B.M.Jesi | 2-3 |
| 22/04/2010 | Riso Scotti PV-MC Carnaghi V.Cortese | 1-3 |
| 22/04/2010 | Despar Perugia-Foppapedretti BG | 3-2 |
| PLAY OFF 4ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 21/04/2010 | Despar Perugia-Foppapedretti BG | |
| 21/04/2010 | Riso Scotti PV-MC Carnaghi V.Cortese | |
| 21/04/2010 | Asystel Novara-Scavolini Pesaro | |
| 24/04/2010 | Scavolini Pesaro-Asystel Novara | 2-3 |
| 24/04/2010 | Monteschiavo B.M.Jesi-Chateau d'Ax Urbino | 1-3 |
| 25/04/2010 | Foppapedretti BG-Despar Perugia | 3-1 |
| 25/04/2010 | MC Carnaghi V.Cortese-Riso Scotti PV | 3-0 |
| Chateau d'Ax Urbino-Monteschiavo B.M.Jesi | ||
| PLAY OFF 5ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 26/04/2010 | MC Carnaghi V.Cortese-Riso Scotti PV | |
| 26/04/2010 | Scavolini Pesaro-Asystel Novara | 3-0 |
| 26/04/2010 | Monteschiavo B.M.Jesi-Chateau d'Ax Urbino | 3-1 |
| 27/04/2010 | Foppapedretti BG-Despar Perugia | 3-1 |
| PLAY OFF 6ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 01/05/2010 | MC Carnaghi V.Cortese-Foppapedretti BG | 3-1 |
| 26/04/2010 | Scavolini Pesaro-Asystel Novara | |
| 26/04/2010 | Monteschiavo B.M.Jesi-Chateau d'Ax Urbino | |
| 26/04/2010 | Foppapedretti BG-Despar Perugia | |
| 26/04/2010 | MC Carnaghi V.Cortese-Riso Scotti PV | |
| 30/04/2010 | Scavolini Pesaro-Monteschiavo B.M.Jesi | 3-0 |
| PLAY OFF 7ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 | Scavolini Pesaro-Monteschiavo B.M.Jesi | 2-3 |
| 03/05/2010 | MC Carnaghi V.Cortese-Foppapedretti BG | 0-3 |
| PLAY OFF 8ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 04/05/2010 | Monteschiavo B.M.Jesi-Scavolini Pesaro | 0-3 |
| 05/05/2010 | Foppapedretti BG-MC Carnaghi V.Cortese | 2-3 |
| PLAY OFF 9ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 06/05/2010 | Monteschiavo B.M.Jesi-Scavolini Pesaro | 0-3 |
| 07/05/2010 | Foppapedretti BG-MC Carnaghi V.Cortese | 2-3 |
| PLAY OFF 10ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 13/05/2010 | Scavolini Pesaro-MC Carnaghi V.Cortese | 3-2 |
| PLAY OFF 11ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 15/05/2010 | Scavolini Pesaro-MC Carnaghi V.Cortese | 3-2 |
| PLAY OFF 12ª GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 18/05/2010 | MC Carnaghi V.Cortese-Scavolini Pesaro | 0-3 |