Siete qui: Home - Altri Sport - NFL
NFL
RISULTATI
| DATA E ORA | PARTITA |
| 03/01/2010 10:00 | St.Louis-San Francisco | 6-28 |
| 03/01/2010 10:00 | Seattle-Tennessee | 13-17 |
| 03/01/2010 10:00 | Cleveland-Jacksonville | 23-17 |
| 03/01/2010 10:00 | Miami-Pittsburgh | 24-30 |
| 03/01/2010 10:00 | Houston-New England | 34-27 |
| 03/01/2010 10:00 | Tampa Bay-Atlanta | 10-20 |
| 03/01/2010 10:00 | Carolina-New Orleans | 23-10 |
| 03/01/2010 10:00 | N.Y. Jets-Cincinnati | 37-0 |
| 03/01/2010 10:00 | Dallas-Philadelphia | 24-0 |
| 03/01/2010 10:00 | Buffalo-Indianapolis | 30-7 |
| 03/01/2010 10:00 | Detroit-Chicago | 23-33 |
| 03/01/2010 10:00 | San Diego-Washington | 23-20 |
| 03/01/2010 10:00 | Oakland-Baltimore | 13-21 |
| 03/01/2010 10:00 | Denver-Kansas City | 24-44 |
| 03/01/2010 10:00 | Arizona-Green Bay | 7-33 |
| 03/01/2010 10:00 | Minnesota-N.Y. Giants | 44-7 |
CLASSIFICA
American&National Lg - AFC East
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| New England | 0,625 | 16 | 10 | 6 | 427 | 285 |
| N.Y. Jets | 0,563 | 16 | 9 | 7 | 348 | 236 |
| Miami | 0,438 | 16 | 7 | 9 | 360 | 390 |
| Buffalo | 0,375 | 16 | 6 | 10 | 258 | 326 |
American&National Lg - AFC North
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| Cincinnati | 0,625 | 16 | 10 | 6 | 305 | 291 |
| Baltimore | 0,563 | 16 | 9 | 7 | 391 | 261 |
| Pittsburgh | 0,563 | 16 | 9 | 7 | 368 | 324 |
| Cleveland | 0,313 | 16 | 5 | 11 | 245 | 375 |
American&National Lg - AFC South
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| Indianapolis | 0,875 | 16 | 14 | 2 | 416 | 307 |
| Houston | 0,563 | 16 | 9 | 7 | 388 | 333 |
| Tennessee | 0,500 | 16 | 8 | 8 | 354 | 402 |
| Jacksonville | 0,438 | 16 | 7 | 9 | 290 | 380 |
American&National Lg - AFC West
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| San Diego | 0,813 | 16 | 13 | 3 | 454 | 325 |
| Denver | 0,500 | 16 | 8 | 8 | 326 | 324 |
| Oakland | 0,313 | 16 | 5 | 11 | 197 | 379 |
| Kansas City | 0,250 | 16 | 4 | 12 | 294 | 424 |
American&National Lg - NFC East
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| Dallas | 0,688 | 16 | 11 | 5 | 361 | 250 |
| Philadelphia | 0,688 | 16 | 11 | 5 | 434 | 337 |
| N.Y. Giants | 0,500 | 16 | 8 | 8 | 402 | 427 |
| Washington | 0,250 | 16 | 4 | 12 | 266 | 336 |
American&National Lg - NFC North
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| Minnesota | 0,750 | 16 | 12 | 4 | 470 | 312 |
| Green Bay | 0,688 | 16 | 11 | 5 | 461 | 297 |
| Chicago | 0,438 | 16 | 7 | 9 | 323 | 375 |
| Detroit | 0,125 | 16 | 2 | 14 | 262 | 490 |
American&National Lg - NFC South
| SQUADRE | Pt | G | V | P | PF | PS |
| New Orleans | 0,813 | 16 | 13 | 3 | 510 | 341 |
| Atlanta | 0,563 | 16 | 9 | 7 | 363 | 325 |
| Carolina | 0,500 | 16 | 8 | 8 | 315 | 308 |
| Tampa Bay | 0,188 | 16 | 3 | 13 | 244 | 400 |
SMS STUDIO SPORT
Ogni giorno le top news
Tutte le notizie pił importanti dal mondo dello sport sul tuo telefonino: leggi come

Quale sarą la rivale di Siena per lo scudetto del basket?