Siete qui: Home - Altri Sport - HockeyGhiaccio SerieA
Calendario HockeyGhiaccio SerieA, 2009/2010
| 1ª GIORNATA |
| 26/09/2009 | Bolzano-Pontebba | 2-3 |
| 26/09/2009 | Valpellice-Renon | 3-6 |
| 26/09/2009 | Val Pusteria-Asiago | 3-2 |
| 26/09/2009 | Alleghe-Fassa | 2-1 |
| 2ª GIORNATA |
| 01/10/2009 | Pontebba-Cortina | 6-4 |
| 01/10/2009 | Asiago-Valpellice | 3-4 |
| 01/10/2009 | Fassa-Val Pusteria | 4-1 |
| 01/10/2009 | Renon-Bolzano | 2-3 |
| 3ª GIORNATA |
| 03/10/2009 | Bolzano-Asiago | 1-5 |
| 03/10/2009 | Valpellice-Fassa | 1-2 |
| 03/10/2009 | Cortina-Renon | 6-2 |
| 03/10/2009 | Val Pusteria-Alleghe | 4-1 |
| 4ª GIORNATA |
| 08/10/2009 | Asiago-Cortina | 4-2 |
| 08/10/2009 | Fassa-Bolzano | 2-3 |
| 08/10/2009 | Renon-Pontebba | 5-4 |
| 08/10/2009 | Alleghe-Valpellice | 3-5 |
| 5ª GIORNATA |
| 10/10/2009 | Valpellice-Val Pusteria | 5-6 |
| 10/10/2009 | Cortina-Fassa | 1-4 |
| 10/10/2009 | Bolzano-Alleghe | 2-1 |
| 10/10/2009 | Pontebba-Asiago | 1-6 |
| 6ª GIORNATA |
| 15/10/2009 | Asiago-Renon | 5-4 |
| 15/10/2009 | Alleghe-Cortina | 5-4 |
| 15/10/2009 | Fassa-Pontebba | 4-2 |
| 15/10/2009 | Val Pusteria-Bolzano | 1-2 |
| 7ª GIORNATA |
| 17/10/2009 | Bolzano-Valpellice | 2-4 |
| 17/10/2009 | Pontebba-Alleghe | 6-3 |
| 17/10/2009 | Cortina-Val Pusteria | 2-5 |
| 17/10/2009 | Renon-Fassa | 0-1 |
| 8ª GIORNATA |
| 22/10/2009 | Fassa-Asiago | 1-2 |
| 22/10/2009 | Val Pusteria-Pontebba | 3-4 |
| 22/10/2009 | Alleghe-Renon | 4-5 |
| 22/10/2009 | Valpellice-Cortina | 8-5 |
| 9ª GIORNATA |
| 24/10/2009 | Cortina-Bolzano | 2-4 |
| 24/10/2009 | Renon-Val Pusteria | 3-4 |
| 24/10/2009 | Pontebba-Valpellice | 7-2 |
| 24/10/2009 | Asiago-Alleghe | 6-1 |
| 10ª GIORNATA |
| 29/10/2009 | Fassa-Alleghe | 0-2 |
| 29/10/2009 | Renon-Valpellice | 6-3 |
| 29/10/2009 | Asiago-Val Pusteria | 2-4 |
| 29/10/2009 | Pontebba-Bolzano | 3-11 |
| 11ª GIORNATA |
| 31/10/2009 | Cortina-Pontebba | 2-3 |
| 31/10/2009 | Valpellice-Asiago | 1-4 |
| 31/10/2009 | Bolzano-Renon | 3-4 |
| 31/10/2009 | Val Pusteria-Fassa | 3-1 |
| 12ª GIORNATA |
| 12/11/2009 | Alleghe-Val Pusteria | 2-4 |
| 12/11/2009 | Asiago-Bolzano | 2-4 |
| 12/11/2009 | Fassa-Valpellice | 4-2 |
| 12/11/2009 | Renon-Cortina | 1-2 |
| 13ª GIORNATA |
| 14/11/2009 | Pontebba-Renon | 3-5 |
| 14/11/2009 | Bolzano-Fassa | 2-1 |
| 14/11/2009 | Cortina-Asiago | 4-3 |
| 14/11/2009 | Valpellice-Alleghe | 3-5 |
| 14ª GIORNATA |
| 19/11/2009 | Val Pusteria-Valpellice | 9-7 |
| 19/11/2009 | Fassa-Cortina | 2-5 |
| 19/11/2009 | Alleghe-Bolzano | 3-0 |
| 19/11/2009 | Asiago-Pontebba | 4-3 |
| 15ª GIORNATA |
| 21/11/2009 | Renon-Asiago | 3-4 |
| 21/11/2009 | Cortina-Alleghe | 7-5 |
| 21/11/2009 | Bolzano-Val Pusteria | 4-2 |
| 22/11/2009 | Pontebba-Fassa | 3-2 |
| 16ª GIORNATA |
| 26/11/2009 | Valpellice-Bolzano | 4-2 |
| 26/11/2009 | Alleghe-Pontebba | 3-2 |
| 26/11/2009 | Val Pusteria-Cortina | 5-1 |
| 26/11/2009 | Fassa-Renon | 4-2 |
| 17ª GIORNATA |
| 28/11/2009 | Asiago-Fassa | 4-2 |
| 28/11/2009 | Pontebba-Val Pusteria | 0-5 |
| 28/11/2009 | Renon-Alleghe | 7-3 |
| 28/11/2009 | Cortina-Valpellice | 6-2 |
| 18ª GIORNATA |
| 03/12/2009 | Bolzano-Cortina | 4-2 |
| 03/12/2009 | Val Pusteria-Renon | 4-1 |
| 03/12/2009 | Valpellice-Pontebba | 7-4 |
| 03/12/2009 | Alleghe-Asiago | 1-2 |
| 19ª GIORNATA |
| 05/12/2009 | Alleghe-Fassa | 1-5 |
| 05/12/2009 | Valpellice-Renon | 2-5 |
| 05/12/2009 | Val Pusteria-Asiago | 4-1 |
| 05/12/2009 | Bolzano-Pontebba | 5-3 |
| 20ª GIORNATA |
| 08/12/2009 | Pontebba-Cortina | 5-4 |
| 08/12/2009 | Asiago-Valpellice | 5-4 |
| 08/12/2009 | Renon-Bolzano | 7-3 |
| 08/12/2009 | Fassa-Val Pusteria | 4-0 |
| 21ª GIORNATA |
| 10/12/2009 | Val Pusteria-Alleghe | 9-2 |
| 10/12/2009 | Cortina-Renon | 4-3 |
| 10/12/2009 | Valpellice-Fassa | 2-3 |
| 15/12/2009 | Bolzano-Asiago | 5-3 |
| 22ª GIORNATA |
| 12/12/2009 | Renon-Pontebba | 4-1 |
| 12/12/2009 | Fassa-Bolzano | 2-3 |
| 12/12/2009 | Asiago-Cortina | 4-3 |
| 12/12/2009 | Alleghe-Valpellice | 7-5 |
| 23ª GIORNATA |
| 17/12/2009 | Valpellice-Val Pusteria | 2-5 |
| 17/12/2009 | Cortina-Fassa | 1-2 |
| 17/12/2009 | Bolzano-Alleghe | 4-3 |
| 17/12/2009 | Pontebba-Asiago | 4-1 |
| 24ª GIORNATA |
| 19/12/2009 | Fassa-Pontebba | 4-1 |
| 19/12/2009 | Val Pusteria-Bolzano | 4-1 |
| 19/12/2009 | Asiago-Renon | 5-4 |
| 19/12/2009 | Alleghe-Cortina | 1-0 |
| 25ª GIORNATA |
| 23/12/2009 | Bolzano-Valpellice | 2-5 |
| 23/12/2009 | Pontebba-Alleghe | 2-3 |
| 23/12/2009 | Cortina-Val Pusteria | 2-6 |
| 23/12/2009 | Renon-Fassa | 4-2 |
| 26ª GIORNATA |
| 26/12/2009 | Fassa-Asiago | 1-4 |
| 26/12/2009 | Val Pusteria-Pontebba | 5-4 |
| 26/12/2009 | Alleghe-Renon | 2-5 |
| 26/12/2009 | Valpellice-Cortina | 7-2 |
| 27ª GIORNATA |
| 28/12/2009 | Cortina-Bolzano | 3-2 |
| 28/12/2009 | Renon-Val Pusteria | 4-2 |
| 28/12/2009 | Pontebba-Valpellice | 8-5 |
| 28/12/2009 | Asiago-Alleghe | 3-0 |
| 28ª GIORNATA |
| 30/12/2009 | Fassa-Alleghe | 5-2 |
| 30/12/2009 | Renon-Valpellice | 5-3 |
| 30/12/2009 | Asiago-Val Pusteria | 4-8 |
| 30/12/2009 | Pontebba-Bolzano | 2-5 |
| 29ª GIORNATA |
| 02/01/2010 | Cortina-Pontebba | 3-4 |
| 02/01/2010 | Valpellice-Asiago | 1-2 |
| 02/01/2010 | Bolzano-Renon | 1-3 |
| 02/01/2010 | Val Pusteria-Fassa | 6-0 |
| 30ª GIORNATA |
| 04/01/2010 | Alleghe-Val Pusteria | 2-4 |
| 04/01/2010 | Renon-Cortina | 4-1 |
| 04/01/2010 | Fassa-Valpellice | 1-0 |
| 04/01/2010 | Asiago-Bolzano | 3-4 |
| 31ª GIORNATA |
| 06/01/2010 | Valpellice-Alleghe | 4-3 |
| 06/01/2010 | Pontebba-Renon | 3-2 |
| 06/01/2010 | Cortina-Asiago | 1-2 |
| 06/01/2010 | Bolzano-Fassa | 3-1 |
| 32ª GIORNATA |
| 14/01/2010 | Val Pusteria-Valpellice | 6-3 |
| 14/01/2010 | Asiago-Pontebba | 1-2 |
| 14/01/2010 | Fassa-Cortina | 4-1 |
| 14/01/2010 | Alleghe-Bolzano | 4-3 |
| 33ª GIORNATA |
| 16/01/2010 | Renon-Asiago | 4-0 |
| 16/01/2010 | Pontebba-Fassa | 3-0 |
| 16/01/2010 | Bolzano-Val Pusteria | 4-2 |
| 16/01/2010 | Cortina-Alleghe | 4-3 |
| 34ª GIORNATA |
| 21/01/2010 | Valpellice-Bolzano | 6-5 |
| 21/01/2010 | Fassa-Renon | 3-4 |
| 21/01/2010 | Alleghe-Pontebba | 3-4 |
| 21/01/2010 | Val Pusteria-Cortina | 0-2 |
| 35ª GIORNATA |
| 23/01/2010 | Renon-Alleghe | 2-3 |
| 23/01/2010 | Pontebba-Val Pusteria | 5-2 |
| 23/01/2010 | Asiago-Fassa | 4-2 |
| 23/01/2010 | Cortina-Valpellice | 2-4 |
| 36ª GIORNATA |
| 23/01/2010 | Bolzano-Cortina | 2-5 |
| 23/01/2010 | Alleghe-Asiago | 4-3 |
| 23/01/2010 | Val Pusteria-Renon | 4-7 |
| 23/01/2010 | Valpellice-Pontebba | 4-3 |
| 37ª GIORNATA |
| 28/01/2010 | Alleghe-Fassa | 4-1 |
| 28/01/2010 | Bolzano-Pontebba | 1-5 |
| 28/01/2010 | Val Pusteria-Asiago | 2-3 |
| 28/01/2010 | Valpellice-Renon | 3-4 |
| 38ª GIORNATA |
| 02/02/2010 | Fassa-Val Pusteria | 4-0 |
| 02/02/2010 | Pontebba-Cortina | 2-1 |
| 02/02/2010 | Renon-Bolzano | 0-4 |
| 02/02/2010 | Asiago-Valpellice | 4-3 |
| 39ª GIORNATA |
| 04/02/2010 | Cortina-Renon | |
| 04/02/2010 | Val Pusteria-Alleghe | |
| 04/02/2010 | Valpellice-Fassa | |
| 04/02/2010 | Bolzano-Asiago | |
| 40ª GIORNATA |
| 18/02/2010 | Renon-Pontebba | |
| 18/02/2010 | Alleghe-Valpellice | |
| 18/02/2010 | Fassa-Bolzano | |
| 18/02/2010 | Asiago-Cortina | |
| 41ª GIORNATA |
| 20/02/2010 | Valpellice-Val Pusteria | |
| 20/02/2010 | Bolzano-Alleghe | |
| 20/02/2010 | Pontebba-Asiago | |
| 20/02/2010 | Cortina-Fassa | |
| 42ª GIORNATA |
| 23/02/2010 | Val Pusteria-Bolzano | |
| 23/02/2010 | Asiago-Renon | |
| 23/02/2010 | Fassa-Pontebba | |
| 23/02/2010 | Alleghe-Cortina | |
| 43ª GIORNATA |
| 25/02/2010 | Renon-Fassa | |
| 25/02/2010 | Bolzano-Valpellice | |
| 25/02/2010 | Cortina-Val Pusteria | |
| 25/02/2010 | Pontebba-Alleghe | |
| 44ª GIORNATA |
| 27/02/2010 | Valpellice-Cortina | |
| 27/02/2010 | Fassa-Asiago | |
| 27/02/2010 | Alleghe-Renon | |
| 27/02/2010 | Val Pusteria-Pontebba | |
| 45ª GIORNATA |
| 02/03/2010 | Cortina-Bolzano | |
| 02/03/2010 | Asiago-Alleghe | |
| 02/03/2010 | Pontebba-Valpellice | |
| 02/03/2010 | Renon-Val Pusteria | |
SMS STUDIO SPORT
Ogni giorno le top news
Tutte le notizie pił importanti dal mondo dello sport sul tuo telefonino: leggi come

Quale sarą la rivale di Siena per lo scudetto del basket?