Siete qui: Home - Calcio - Champions League
| 1ª giornata (15 settembre 2009) | ||
|---|---|---|
| GIRONE A | ||
| Juventus | 1 - 1 | Bordeaux |
| Maccabi Haifa | 0 - 3 | Bayern Monaco |
| GIRONE B | ||
| Wolfsburg | 3 - 1 | CSKA Mosca |
| Besiktas | 0 - 1 | Manchester United |
| GIRONE C | ||
| Zurigo | 2 - 5 | Real Madrid |
| Marsiglia | 1 - 2 | Milan |
| GIRONE D | ||
| Chelsea | 1 - 0 | Porto |
| A. Madrid | 0 - 0 | Apoel Nicosia |
| GIRONE E | ||
| Liverpool | 1 - 0 | Debreceni |
| Olympique Lione | 1 - 0 | Fiorentina |
| GIRONE F | ||
| Dinamo Kiev | 3 - 1 | Rubin Kazan |
| Inter | 0 - 0 | Barcellona |
| GIRONE G | ||
| Stoccarda | 1 - 1 | Rangers |
| Siviglia | 2 - 0 | Unirea Urziceni |
| GIRONE H | ||
| Olympiakos | 1 - 0 | AZ Alkmaar |
| Standard Liegi | 2 - 3 | Arsenal |
| 2ª giornata (30 settembre 2009) | ||
|---|---|---|
| GIRONE A | ||
| Bayern Monaco | 0 - 0 | Juventus |
| Bordeaux | 1 - 0 | Maccabi Haifa |
| GIRONE B | ||
| Manchester United | 2 - 1 | Wolfsburg |
| CSKA Mosca | 2 - 1 | Besiktas |
| GIRONE C | ||
| Milan | 0 - 1 | Zurigo |
| Real Madrid | 3 - 0 | Marsiglia |
| GIRONE D | ||
| Apoel Nicosia | 0 - 1 | Chelsea |
| Porto | 2 - 0 | A. Madrid |
| GIRONE E | ||
| Fiorentina | 2 - 0 | Liverpool |
| Debreceni | 0 - 4 | Olympique Lione |
| GIRONE F | ||
| Rubin Kazan | 1 - 1 | Inter |
| Barcellona | 2 - 0 | Dinamo Kiev |
| GIRONE G | ||
| Unirea Urziceni | 1 - 1 | Stoccarda |
| Rangers | 1 - 4 | Siviglia |
| GIRONE H | ||
| Arsenal | 2 - 0 | Olympiakos |
| AZ Alkmaar | 1 - 1 | Standard Liegi |
| 3ª giornata (21 ottobre 2009) | ||
|---|---|---|
| GIRONE A | ||
| Bordeaux | 2 - 1 | Bayern Monaco |
| Juventus | 1 - 0 | Maccabi Haifa |
| GIRONE B | ||
| CSKA Mosca | 0 - 1 | Manchester United |
| Wolfsburg | 0 - 0 | Besiktas |
| GIRONE C | ||
| Real Madrid | 2 - 3 | Milan |
| Zurigo | 0 - 1 | Marsiglia |
| GIRONE D | ||
| Porto | 2 - 1 | Apoel Nicosia |
| Chelsea | 4 - 0 | A. Madrid |
| GIRONE E | ||
| Debreceni | 3 - 4 | Fiorentina |
| Liverpool | 1 - 2 | Olympique Lione |
| GIRONE F | ||
| Barcellona | 1 - 2 | Rubin Kazan |
| Inter | 2 - 2 | Dinamo Kiev |
| GIRONE G | ||
| Rangers | 1 - 4 | Unirea Urziceni |
| Stoccarda | 1 - 3 | Siviglia |
| GIRONE H | ||
| AZ Alkmaar | 1 - 1 | Arsenal |
| Olympiakos | 2 - 1 | Standard Liegi |
| 4ª giornata (3 novembre 2009) | ||
|---|---|---|
| GIRONE A | ||
| Bayern Monaco | 0 - 2 | Bordeaux |
| Maccabi Haifa | 0 - 1 | Juventus |
| GIRONE B | ||
| Manchester United | 3 - 3 | CSKA Mosca |
| Besiktas | 0 - 3 | Wolfsburg |
| GIRONE C | ||
| Milan | 1 - 1 | Real Madrid |
| Marsiglia | 6 - 1 | Zurigo |
| GIRONE D | ||
| Apoel Nicosia | 0 - 1 | Porto |
| A. Madrid | 2 - 2 | Chelsea |
| GIRONE E | ||
| Fiorentina | 5 - 2 | Debreceni |
| Olympique Lione | 1 - 1 | Liverpool |
| GIRONE F | ||
| Rubin Kazan | 0 - 0 | Barcellona |
| Dinamo Kiev | 1 - 2 | Inter |
| GIRONE G | ||
| Unirea Urziceni | 1 - 1 | Rangers |
| Siviglia | 1 - 1 | Stoccarda |
| GIRONE H | ||
| Arsenal | 4 - 1 | AZ Alkmaar |
| Standard Liegi | 2 - 0 | Olympiakos |
| 5ª giornata (25 novembre 2009) | ||
|---|---|---|
| GIRONE A | ||
| Bordeaux | 2 - 0 | Juventus |
| Bayern Monaco | 1 - 0 | Maccabi Haifa |
| GIRONE B | ||
| CSKA Mosca | 2 - 1 | Wolfsburg |
| Manchester United | 0 - 1 | Besiktas |
| GIRONE C | ||
| Real Madrid | 1 - 0 | Zurigo |
| Milan | 1 - 1 | Marsiglia |
| GIRONE D | ||
| Porto | 0 - 1 | Chelsea |
| Apoel Nicosia | 1 - 1 | A. Madrid |
| GIRONE E | ||
| Debreceni | 0 - 1 | Liverpool |
| Fiorentina | 1 - 0 | Olympique Lione |
| GIRONE F | ||
| Barcellona | 2 - 0 | Inter |
| Rubin Kazan | 0 - 0 | Dinamo Kiev |
| GIRONE G | ||
| Rangers | 0 - 2 | Stoccarda |
| Unirea Urziceni | 1 - 0 | Siviglia |
| GIRONE H | ||
| AZ Alkmaar | 0 - 0 | Olympiakos |
| Arsenal | 2 - 0 | Standard Liegi |
| 6ª giornata (8 dicembre 2009) | ||
|---|---|---|
| GIRONE A | ||
| Juventus | 1 - 4 | Bayern Monaco |
| Maccabi Haifa | 0 - 1 | Bordeaux |
| GIRONE B | ||
| Wolfsburg | 1 - 3 | Manchester United |
| Besiktas | 1 - 2 | CSKA Mosca |
| GIRONE C | ||
| Zurigo | 1 - 1 | Milan |
| Marsiglia | 1 - 3 | Real Madrid |
| GIRONE D | ||
| Chelsea | 2 - 2 | Apoel Nicosia |
| A. Madrid | 0 - 3 | Porto |
| GIRONE E | ||
| Liverpool | 1 - 2 | Fiorentina |
| Olympique Lione | 4 - 0 | Debreceni |
| GIRONE F | ||
| Inter | 2 - 0 | Rubin Kazan |
| Dinamo Kiev | 1 - 2 | Barcellona |
| GIRONE G | ||
| Stoccarda | 3 - 1 | Unirea Urziceni |
| Siviglia | 1 - 0 | Rangers |
| GIRONE H | ||
| Olympiakos | 1 - 0 | Arsenal |
| Standard Liegi | 1 - 1 | AZ Alkmaar |
| OTTAVI ANDATA (23 febbraio 2010) | ||
|---|---|---|
| Stoccarda | 1 - 1 | Barcellona |
| Olympiakos | 0 - 1 | Bordeaux |
| Inter | 2 - 1 | Chelsea |
| Bayern Monaco | 2 - 1 | Fiorentina |
| CSKA Mosca | 1 - 1 | Siviglia |
| Olympique Lione | 1 - 0 | Real Madrid |
| Porto | 2 - 1 | Arsenal |
| Milan | 2 - 3 | Manchester United |
| OTTAVI RITORNO (17 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Barcellona | 4 - 0 | Stoccarda |
| Bordeaux | 2 - 1 | Olympiakos |
| Chelsea | 0 - 1 | Inter |
| Fiorentina | 3 - 2 | Bayern Monaco |
| Siviglia | 1 - 2 | CSKA Mosca |
| Real Madrid | 1 - 1 | Olympique Lione |
| Arsenal | 5 - 0 | Porto |
| Manchester United | 4 - 0 | Milan |
| QUARTI ANDATA (30 marzo 2010) | ||
|---|---|---|
| Olympique Lione | 3 - 1 | Bordeaux |
| Arsenal | 2 - 2 | Barcellona |
| Bayern Monaco | 2 - 1 | Manchester United |
| Inter | 1 - 0 | CSKA Mosca |
| QUARTI RITORNO (7 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Bordeaux | 1 - 0 | Olympique Lione |
| Barcellona | 4 - 1 | Arsenal |
| Manchester United | 3 - 2 | Bayern Monaco |
| CSKA Mosca | 0 - 1 | Inter |
| SEMIFINALI ANDATA (20 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Inter | 3 - 1 | Barcellona |
| Bayern Monaco | 1 - 0 | Olympique Lione |
| SEMIFINALI RITORNO (28 aprile 2010) | ||
|---|---|---|
| Barcellona | 1 - 0 | Inter |
| Olympique Lione | 0 - 3 | Bayern Monaco |
| FINALE (22 maggio 2010) | ||
|---|---|---|
| Bayern Monaco | 0 - 2 | Inter |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO