INTER-SIMEONE, OCCASIONE PERSA
Starebbe benissimo sulla panchina dell’Inter. Ma vallo a spiegare a Moratti e ai suoi "consiglieri" M. Dotto
Mazzarri non scioglie i dubbi sul futuro: "Non ho parlato con altri club"
L'argentino si conceda dai tifosi con una cena. Adl: "Si pentirà"
L'agente chiude al Napoli: "Nessun contatto, sono solamente parole"
Intesa raggiunta col Torino per 10 milioni più El Kaddouri e Gamberini
Il Matador celebra il suo fidanzamento con una festa tra amici
Mancini in città per ragioni personali non chiude alla panchina azzurra
Pandev: "Il presidente ha promesso un grande mercato: sono sereno"
38^ Giornata
Serie A |
19/05 |
Roma |
- | Napoli![]() |
| Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
| 1 | perso | Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 19 | 14 | 3 | 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | +11 | 71 | 24 | 36 | 10 | 35 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | +3 | |
| 2 | vinto | Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 19 | 14 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | +3 | 72 | 34 | 44 | 18 | 28 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | +17 | |
| 3 | pareggio | Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 19 | 13 | 2 | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | -6 | 65 | 38 | 33 | 15 | 32 | 23 | 10 | 9 | 6 | 6 | -11 | |
| 4 | vinto | Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 19 | 13 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | -8 | 67 | 43 | 40 | 19 | 27 | 24 | 7 | 6 | 2 | 2 | +21 | |
| 5 | vinto | Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 19 | 11 | 7 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | -12 | 54 | 43 | 31 | 16 | 23 | 27 | 6 | 4 | 9 | 6 | -1 | |
| 6 | vinto | Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 19 | 13 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | -14 | 51 | 41 | 35 | 16 | 16 | 25 | 9 | 7 | 8 | 4 | -1 | |
| 7 | pareggio | Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | -14 | 69 | 55 | 38 | 23 | 31 | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | +3 | |
| 8 | vinto | Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 3 | 6 | 9 | -20 | 48 | 44 | 31 | 15 | 17 | 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | +7 | |
| 9 | pareggio | Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 8 | 2 | 9 | -19 | 53 | 52 | 28 | 26 | 25 | 26 | 5 | 4 | 7 | 7 | -4 | |
| 10 | perso | Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 3 | 4 | 11 | -29 | 42 | 45 | 28 | 18 | 14 | 27 | 5 | 3 | 7 | 3 | -10 | |
| 11 | pareggio | Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 4 | 7 | 8 | -29 | 42 | 55 | 23 | 24 | 19 | 31 | 10 | 7 | 8 | 5 | +1 | |
| 12 | pareggio | Chievo | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 6 | 0 | 12 | -31 | 35 | 50 | 18 | 16 | 17 | 34 | 6 | 5 | 2 | 1 | -5 | |
| 13 | vinto | Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 5 | 3 | 11 | -30 | 46 | 52 | 30 | 24 | 16 | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | -8 | |
| 14 | vinto | Sampdoria (-1) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 3 | 7 | 9 | -33 | 43 | 51 | 25 | 22 | 18 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | n.d. | |
| 15 | perso | Atalanta (-2) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 5 | 3 | 11 | -32 | 37 | 54 | 17 | 22 | 20 | 32 | 5 | 5 | 5 | 3 | -7 | |
| 16 | pareggio | Torino (-1) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 2 | 10 | 7 | -34 | 44 | 53 | 21 | 24 | 23 | 29 | 6 | 5 | 11 | 7 | n.d. | |
| 17 | pareggio | Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | -38 | 38 | 52 | 26 | 30 | 12 | 22 | 4 | 2 | 6 | 5 | -5 | |
| 18 | perso | Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 1 | 7 | 11 | -41 | 33 | 51 | 23 | 23 | 10 | 28 | 2 | 2 | 10 | 9 | -11 | |
| 19 | perso | Siena (-6) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 3 | 4 | 12 | -37 | 35 | 55 | 15 | 17 | 20 | 38 | 7 | 4 | 7 | 4 | -14 | |
| 20 | perso | Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 2 | 3 | 14 | -51 | 26 | 79 | 14 | 37 | 12 | 42 | 3 | 2 | 10 | 8 | n.d. | |
juventinopicionestellare-sapri - 10/05/13
eccomi eccomi eccomi sono tornatu allora 3111111111111111111 sul campo e voi sempre 2 ahahah godo
segnala un abuso
juventinopicionestellare-sapri - 10/05/13
eccomi eccomi sono tornatooooooooooooooooooo 3111111111111111111 sul campu
segnala un abuso
midm600 - 07/05/13
a caccia di picione .... occhio che ci sono quasi
segnala un abuso
alessandrom84 - 05/05/13
picione stai attento la caccia é aperta
segnala un abuso
juventinopicionestellare-sapri - 18/02/13
i tifosi più ridicoli? i vesuviani
segnala un abuso
minigp - 17/02/13
che siluro che totti ha dato a buffon questo totti è 1 bolide hahahahah
segnala un abuso
juventinopicionestellare-sapri - 16/02/13
come al massimo può vincere la coppa briscola
segnala un abuso
DNA Azzurro - 16/02/13
Il Napoli ha la 2a miglior difesa del campionato e tranne la juve gli altri non stanno meglio di noi,anzi...Se vedi i gol del Napoli la maggior parte sono fatti con la difesa avversaria schierata.E poi quest'anno senza il Pocho non siamo + cosi' micidiali nelle ripartenze,anche xche' con noi nessuno si scopre se non sta perdendo.Non puoi prendere in considerazione solo la gara di e.l...giovedi' tutti hanno sbagliato ma sopratutto i 2(Donadel-Dzemaili) centrocampisti e i 2(Maggio-Zuniga) esterni.
segnala un abuso
POETA65 - 15/02/13
PARLO DA JUVENTINO E' RICONOSCO AL NAPOLI CHE E' LA MIGLIORE SQUADRA NELLE RIPARTENZE (COME SI DICEVA PRIMA IN CONTROPIEDE) MA ALLA LUCE ANCHE DELL'ULTIMA PARTITA CARI AMICI NAPOLETANI NON VI SORGE IL DUBBIO CHE TRA LE SQUADRE CHE STANNO AVANTI AVETE IL PEGGIOR PACCHETTO DI DIFENSORI E CHE PER QUESTO LIMITE DIFFICILMENTE IL NAPOLI PUO' VINCERE QUALCHE COMPETIZIONE?
segnala un abuso