Nell'ultima giornata di campionato, i gialloblu chiudono con un rotondo 4-1 nel confronti del già retrocesso Livorno
Segui la Serie B in diretta
Il Torino cerca il riscatto in casa del Cittadella mentre l'Atalanta va a far visita al sorprendente Varese di mister Sannino Segui gli aggiornamenti in diretta
Il Sassuolo umilia il Livorno
La prima giornata del campionato cadetto regala agli emiliani un successo straripante. 3-2 pesante dell'Empoli in Ciociaria, mentre la Reggina è bloccata dal Crotone. Gioia Portogruaro
Rubinho, ci hai fatto paura
A Livorno, poco dopo l'inizio della ripresa, il portiere è colto da violente convulsioni e viene portato via. Negli spogliatoi si riprende: ufficialmente si è trattato di ipotermia
GUARDA LE IMMAGINI
Spinelli manda via Cosmi
Rottura definitiva tra il tecnico e la società: al suo posto torna Ruotolo. "Dovevo fare qualcosa prima di affondare. Se andiamo in B è colpa sua", ha detto il presidente
Livorno, assedio ultrà
La squadra di Cosmi ha subìto l'irruzione di una trentina di sostenitori nel corso dell'ultimo allenamento. Contatto fisico tra Tavano e un tifoso
"La squadra mi ha tradito"
Cosmi furioso con i suoi dopo il ko di Bergamo: "Sembravano narcotizzati. Non meritavo una prestazione così e loro sanno il perché". E Spinelli contesta le scelte del tecnico
Spinelli: "Ritiro la squadra"
Il presidente della squadra amaranto furioso per alcuni episodi nella gara contro la Fiorentina: "Collina vada via, settore arbitrale da rivedere"
IL MURO
GLI APPUNTAMENTI
LA CLASSIFICA
| Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
| 1 | vinto | Milan | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | +2 | 45 | 20 | 24 | 5 | 21 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | -1 | |
| 2 | pareggio | Juventus | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | +2 | 33 | 13 | 21 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 3 | vinto | Lazio | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | -5 | 37 | 24 | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | +1 | |
| 4 | perso | Udinese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 34 | 22 | 23 | 7 | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | +4 | |
| 5 | perso | Inter | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | -11 | 34 | 30 | 21 | 14 | 13 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | -8 | |
| 6 | perso | Roma | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 36 | 27 | 23 | 11 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | -7 | |
| 7 | vinto | Napoli | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | -13 | 38 | 24 | 23 | 13 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| 8 | perso | Palermo | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | -14 | 33 | 34 | 26 | 14 | 7 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | -6 | |
| 9 | vinto | Cagliari | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | -17 | 22 | 24 | 12 | 10 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | |
| 10 | perso | Genoa | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | -14 | 31 | 42 | 19 | 13 | 12 | 29 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | |
| 11 | vinto | Fiorentina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | -15 | 23 | 19 | 19 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | vinto | Catania | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | -16 | 27 | 29 | 15 | 8 | 12 | 21 | 7 | 6 | 3 | 3 | +4 | |
| 13 | vinto | Parma | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | -14 | 27 | 34 | 19 | 12 | 8 | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | +2 | |
| 14 | perso | Chievo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | -18 | 19 | 30 | 10 | 9 | 9 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | -3 | |
| 15 | pareggio | Atalanta (-6) | 24 | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | -14 | 25 | 27 | 11 | 9 | 14 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | n.d. | |
| 16 | vinto | Siena | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | -21 | 22 | 22 | 17 | 8 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | n.d. | |
| 17 | pareggio | Bologna | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | -19 | 18 | 26 | 9 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 18 | pareggio | Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | -27 | 22 | 38 | 10 | 18 | 12 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | -6 | |
| 19 | perso | Cesena | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | 15 | 34 | 8 | 10 | 7 | 24 | 6 | 4 | 6 | 5 | -5 | |
| 20 | vinto | Novara | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | -31 | 20 | 42 | 13 | 21 | 7 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | n.d. | |
- Legenda
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente











paololazio - 20/02/10
ciao
segnala un abuso
napoletanodoc - 08/02/10
ma voi siete peggio e meritate di andare in serie b
segnala un abuso
(il vero)francolivornesexsmp - 30/01/10
rispondo a napoletanodoc
se nn era per il tecnico mazzarri anke voi vi sareste ritrovati nella posizione di classifica ke abbiamo noi e di conseguenza lottavate anke voi x nn retrocedere
segnala un abuso
- 29/01/10
segnala un abuso
napoletanodoc - 26/01/10
grande maggiooooooo e il napoli vola in champions mentre livorno in b
segnala un abuso
napoli92 - 26/01/10
al andata avevo detto super quagliarella ma ora dico super maggio livorno in b
segnala un abuso
Vany77 - 26/01/10
se non torna Serse sarà una rottura insanabile col presidente da parte dei tifosi anche di quelli più comprensivi come me...se non ama questa squadra e questa e città che vada via lui....
segnala un abuso
Selse uno di noi! - 25/01/10
SERSE RIPENSACI!
Livorno ti vuole bene!
segnala un abuso