Chiesto l'anticipo alle 15, ma se nevica lo stadio sarà inagibile
Lecce, il cuore non basta
I giallorossi in 10 comandano il match ma col Bologna finisce 0-0
Salta pure Atalanta-Genoa
Spalti inagibili a Bergamo. Cancellate anche le gare di Bologna e Siena
Di Vaio rallenta la Roma
I giallorossi, dopo quattro vittorie, pareggiano (1-1) col Bologna
"Totti bandiera a 10mln"
Diamanti attacca il giallorosso: "Anche io lo sarei a quella cifra..."
A Bologna pranzo in bianco
Derby emiliano, poche emozioni: il Parma strappa lo 0-0 al Dall'Ara
Brighi e il penalty caos
L'arbitro va nel pallone prima e si discolpa: "Non è colpa mia" dice VIDEO
IL MURO
GLI APPUNTAMENTI
- ULTIME PARTITE
-
PROSSIME PARTITE
23^ GiornataSerie A12/02
Bologna- Juventus
24^ GiornataSerie A17/02
Inter- Bologna
21^ GiornataSerie A21/02
Bologna- Fiorentina
25^ GiornataSerie A26/02
Bologna- Udinese
26^ GiornataSerie A04/03
Bologna- Novara 
LA CLASSIFICA
| Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
| 1 | vinto | Milan | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | +2 | 45 | 20 | 24 | 5 | 21 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | -1 | |
| 2 | pareggio | Juventus | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | +2 | 33 | 13 | 21 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 3 | vinto | Lazio | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | -5 | 37 | 24 | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | +1 | |
| 4 | perso | Udinese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 34 | 22 | 23 | 7 | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | +4 | |
| 5 | perso | Inter | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | -11 | 34 | 30 | 21 | 14 | 13 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | -8 | |
| 6 | perso | Roma | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 36 | 27 | 23 | 11 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | -7 | |
| 7 | vinto | Napoli | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | -13 | 38 | 24 | 23 | 13 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| 8 | perso | Palermo | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | -14 | 33 | 34 | 26 | 14 | 7 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | -6 | |
| 9 | vinto | Cagliari | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | -17 | 22 | 24 | 12 | 10 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | |
| 10 | perso | Genoa | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | -14 | 31 | 42 | 19 | 13 | 12 | 29 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | |
| 11 | vinto | Fiorentina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | -15 | 23 | 19 | 19 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | vinto | Catania | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | -16 | 27 | 29 | 15 | 8 | 12 | 21 | 7 | 6 | 3 | 3 | +4 | |
| 13 | vinto | Parma | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | -14 | 27 | 34 | 19 | 12 | 8 | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | +2 | |
| 14 | perso | Chievo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | -18 | 19 | 30 | 10 | 9 | 9 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | -3 | |
| 15 | pareggio | Atalanta (-6) | 24 | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | -14 | 25 | 27 | 11 | 9 | 14 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | n.d. | |
| 16 | vinto | Siena | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | -21 | 22 | 22 | 17 | 8 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | n.d. | |
| 17 | pareggio | Bologna | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | -19 | 18 | 26 | 9 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 18 | pareggio | Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | -27 | 22 | 38 | 10 | 18 | 12 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | -6 | |
| 19 | perso | Cesena | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | 15 | 34 | 8 | 10 | 7 | 24 | 6 | 4 | 6 | 5 | -5 | |
| 20 | vinto | Novara | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | -31 | 20 | 42 | 13 | 21 | 7 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | n.d. | |
- Legenda
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente














katasu - 02/10/11
4 punti nelle ultime 13 partite ...
segnala un abuso
liotrocatanese - 30/05/11
Katasu...finalmente è finita e nel migliore dei modi!! Spero comunque che si faccia chiarezza a Bologna, tra società e problemi paralleli...credo ci sia tanto da lavorare per non arrivare col fiato corto ad inizio campionato! Saluti!
segnala un abuso
bernarda-passera - 22/05/11
Malesani, torna in Grecia, dove ti hanno gia' cacciato, ma con la crisi forse ti riprendono!
segnala un abuso
katasu - 22/05/11
Squadra senza dignita' : 4-0 dal Bari in casa, 3 punti in 8 partite! Andatevene, con Malesani davanti a tutti.
segnala un abuso
katasu - 18/05/11
liotrocatanese
Ouf, siamo salvi. Contento anche per il Catania. Speriamo che l'anno prossimo ci vada ancora meglio a tutti e due!
segnala un abuso
liotrocatanese - 15/05/11
eh...Di Vaio a parte che fai?? Li sostituisci tutti? E poi obiettivamente...Malesani non ha avuto una fuoriserie in mano! Comunque, fortunatamente il Bologna è rimasto in A, è una squadra dal grandissimo passato che mi fa tanta simpatia! Saluti
segnala un abuso
katasu - 14/05/11
liotrocatanese
Se anche fosse vero che i giocatori sono partiti in vacanza da due mesi, non e' forse il compito dell'allenatore di gestire la squadra?
segnala un abuso