Giro, Dumoulin accorcia su Yates

Arriva la fuga vincente, terzo Cattaneo. La maglia rosa in difficoltà: ora Dumoulin è a soli 28 secondi

  • A
  • A
  • A

Sembrava poter essere una tappa tranquilla, con l'arrivo in salita sì, a Prato Nevoso, ma con la fuga a bersaglio con la vittoria di Schachmann e il gruppo a oltre 10 minuti a controllare. Ma nel finale, sulle ultime rampe della salita, Froome, Pozzovivo e Dumoulin hanno staccato la maglia rosa Yates che, per la prima volta in questo Giro, si è trovato in difficoltà, pagando 28" dall'olandese. Ora in generale Yates ha soli 28" su Dumoulin.

Dopo la 18ª tutte le certezze di Yates crollano e il Giro torna nuovamente in bilico. Sono in dodici a sferrare il primo attacco e a staccarsi quasi subito, il vantaggio resta alla portata del gruppo con soli 11” di margine fino al chilometro 20, poi i distacchi vanno crescendo e arrivano a toccare quasi il minuto. Schachmann, Cattaneo, Plaza, Ballerini, Pfingsten, Kuznetsov, Van Emden, Van Poppel, Marcato, Fonzi, Turrin e Morkov diventano sempre più una certezza e riescono a staccarsi fino ai 5'40” quando la tappa tocca il chilometro 40. La situazione resta invariata, la distanza sembra anzi destinata a crescere con le indicazioni iniziali che finiscono col diventare certezze quando il gruppo di testa riesce a superare i 15' di vantaggio.

Quando varia la pendenza del percorso il primo a tentare l'attacco è Van Poppel, ma la fuga è vana e dura poco con gli altri undici fuggitivi che lo riportano in gruppo non appena la salita inizia a pesare. Marcato sembra crederci e detta i tempi, Plaza prima finisce alle spalle, poi recupera e cerca un nuovo attacco. Avanzano invece assieme Schachmann e Cattaneo, che si sfidano in un testa a testa quando mancano 4 chilometri al traguardo. Nel gruppo maglia rosa è intanto tutto fermo, Yates non vuole strafare, anche Pozzovivo, Froome e Dumoulin non forzano. Schachmann lancia l'attacco finale e taglia per primo il traguardo, lo spagnolo Plaza si inserisce nel duello e arriva al secondo posto. Per Cattaneo l'ultimo chilometro è fatale e deve accontentarsi della terza posizione. Alle spalle è crisi per Yates, che in salita si vede tagliare fuori da Pozzovivo (tredicesimo al traguardo), Froome e Dumoulin. La maglia rosa arriva al ventesimo posto a 28" dal terzetto Pozzovivo-Froome-Dumoulin. I giochi sono nuovamente aperti con il distacco tra Yates e Dumoulin che scende a 28”.

1 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 4h 55' 42” 0' 10” 0' 00”
2 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 55' 52” 0' 06” 0' 10”
3 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 55' 58” 0' 04” 0' 16”
4 GER PFINGSTEN Christoph BORA - HANSGROHE 4h 56' 52” 01' 10”
5 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 4h 57' 08” 01' 26”
6 DEN MORKOV Michael QUICK-STEP FLOORS 4h 57' 18” 01' 36”
7 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 57' 34” 01' 52”
8 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 59' 04” 03' 22”
9 ITA TURRIN Alex WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4h 59' 11” 03' 29”
10 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 0' 51” 0' 03” 05' 09”
11 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 06' 30” 10' 48”
12 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 5h 06' 45” 11' 03”
13 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 06' 45” 11' 03”
14 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 06' 45” 11' 03”
15 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 06' 49” 11' 07”
16 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 5h 07' 05” 11' 23”
17 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 07' 05” 11' 23”
18 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 07' 05” 11' 23”
19 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON - SCOTT 5h 07' 13” 11' 31”
20 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 5h 07' 13” 11' 31”

1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 75h 06' 24” 0' 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 75h 06' 52” 0' 28”
3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 75h 09' 07” 02' 43”
4 GBR FROOME Chris TEAM SKY 75h 09' 46” 03' 22”
5 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 75h 10' 48” 04' 24”
6 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 75h 11' 18” 04' 54”
7 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 75h 11' 33” 05' 09”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 75h 12' 18” 05' 54”
9 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 75h 12' 23” 05' 59”
10 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 75h 13' 29” 07' 05”

Commenta Disclaimer

I vostri messaggi 0 commenti