Indy 500, Alonso partirà quinto

Seconda fila per lo spagnolo: pole per Scott Dixon

  • A
  • A
  • A

Nelle qualifiche della 500 miglia di Indianapolis, spicca il quinto posto di Fernando Alonso. Lo spagnolo, che guida la monoposto della McLaren Honda del Team Andretti, ha infatti fatto registrare un ottimo 231.300 di media di miglia orarie, guadagnandosi quindi la seconda fila alla partenza della corsa che si disputerà il prossimo 28 maggio. Ottimo risultato per il pilota di F1, arrivato dopo l'ingresso nella Fast 9. Pole per Scott Dixon.

Ottima prestazione di Fernando Alonso nelle qualifiche della 500 miglia di Indianapolis. Dopo il settimo posto che gli è valso l'ingresso nella Fast-9, il pilota spagnolo si è piazzato quinto nella griglia di partenza. All'accensione dei semafori, il due volte campione del mondo di Formula 1 partirà in seconda fila (domenica alle 18.20). Risultato ottenuto grazie al tempo di 231.300 miglia orarie di media, ottenuta calcolando i tempi dei 4 giri previsti per questa sessione di qualifiche.

A conquistare la pole è stato Scott Dixon, del Team Ganassi, con 232.164 miglia orarie. Secondo Ed Carpenter dell'omonimo team e Alexander Rossi del Team Andretti. Quarto un'altra vecchia conoscenza della Formula 1, il giapponese Takuma Sato. Infine, Fernando Alonso, pronto a partire dalla seconda fila nella gara che si disputerà domenica 28 maggio sullo storico circuito di Indianapolis. Un'iniezione di fiducia per lo spagnolo, che nelle prime cinque gare di Formula 1 ha tagliato il traguardo solo due volte, e senza collezionare nemmeno un punto finora nel Mondiale 2017.

1    Scott Dixon    9    38.6938    38.7705    38.7901    38.8086    -    02:35.0630    232.164
2    Ed Carpenter    20    38.7630    38.8078    38.8632    38.9636    -    02:35.3976    231.664
3    Alexander Rossi    98    38.8194    38.9353    38.8805    38.8811    -    02:35.5163    231.487
4    Takuma Sato    26    38.7646    38.8603    38.9730    39.0002    -    02:35.5981    231.365
5    Fernando Alonso    29    38.9420    38.8870    38.8811    38.9322    -    02:35.6423    231.3
6    JR Hildebrand    21    38.8720    38.9594    38.9710    39.1167    -    02:35.9191    230.889
7    Tony Kanaan    10    38.9208    38.9583    39.0045    39.0765    -    02:35.9601    230.828
8    Marco Andretti    27    39.0187    39.1568    39.0233    39.0010    -    02:36.1998    230.474
9    Will Power    12    38.9759    39.1275    39.1478    39.1347    -    02:36.3859    230.2

Commenta Disclaimer

I vostri messaggi 0 commenti